KSS SNAJPER GARWOLIN
Kalendarz zawodów
Terminy zawodów klubowych i oficjalne wyniki. Wszystko w jednym miejscu.
Sezon 2026
Liczba zawodów: 14| Lp. | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Nazwa zawodów | Organizator | Del./Obs. | Lokalizacja | Dyscyplina | Wyniki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Pistoletowe zawody strzeleckie | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | P | Otwórz PDF Pobierz | ||
| 2 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Karabinowe zawody strzeleckie | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | K | S | Otwórz PDF Pobierz | |
| 3 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Pistoletowe zawody strzeleckie | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | P | Otwórz PDF Pobierz | ||
| 4 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Karabinowe zawody strzeleckie | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | K | S | Otwórz PDF Pobierz | |
| 5 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Pistoletowe zawody strzeleckie | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | P | Otwórz PDF Pobierz | ||
| 6 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Karabinowe zawody strzeleckie | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | K | Otwórz PDF Pobierz | ||
| 7 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Czerwcowe zawody strzeleckie - strzelba | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | S | Otwórz PDF Pobierz | ||
| 8 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Wakacyjne zawody strzeleckie - rewolwer, strzelba | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | P | S | Otwórz PDF Pobierz | |
| 9 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Pistoletowe zawody strzeleckie | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | P | Otwórz PDF Pobierz | ||
| 10 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Karabinowe zawody strzeleckie | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | K | S | Otwórz PDF Pobierz | |
| 11 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | PUCHAR PREZESA KSS SNAJPER GARWOLIN | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | P | Otwórz PDF Pobierz | ||
| 12 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Karabinowe zawody strzeleckie | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | K | Brak wyników | ||
| 13 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | Pistoletowe zawody strzeleckie | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | P | Brak wyników | ||
| 14 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | Grudniowe zawody strzeleckie - strzelba | SNAJPER | X | Garwolin, Kościuszki 53 | S | Brak wyników | ||
K — karabin · P — pistolet · S — strzelba. Na mniejszych ekranach przewiń tabelę w poziomie.